

| Modèle | W554 | W754 |
| Tension (V) | 380 | 380 |
| Puissance (KW) | 5.5 | 7.5 |
| Pression négative maximale (mbar) | 300 | 320 |
| Volume d'air maximum (m³/h) | 530 | 700 |
| Méthode de nettoyage | Rétro-lavage par impulsion | Rétro-lavage par impulsion |
| Méthode de collecte de poussière | Ensachage continu 22 mètres | Ensachage continu 22 mètres |
| Type de filtre | Baril de filtre enduit de PTFE de fibre de polyester importé | Baril de filtre enduit de PTFE de fibre de polyester importé |
| Surface du filtre (cm²) | 38600 | 38600 |
| Précision de la filtration | 0,3μm>99,9% | 0,3μm>99,9% |
| Bruit (dba) | 72 | 72 |
| Taille de la machine (mm) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Poids (kg) | 161 | 163 |
Expérience dans l industrie
capacité de production annuelle
Établissement
Zone industrielle