

| Modèle | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Tension (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Puissance (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Pression négative maximale (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Volume d'air maximum (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Méthode de nettoyage | Nettoyage par rétro-lavage | Dépoussiérage électrique nettoyage par soufflage | ||||||||
| Méthode de collecte de poussière | Ensachage continu 22 mètres | |||||||||
| Type de filtre | Baril de filtre enduit de PTFE de fibre de polyester importé | |||||||||
| Surface du filtre (cm²) | 38600 | |||||||||
| Précision de la filtration | 0,3μm>99,9% | |||||||||
| Bruit (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Taille de la machine (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Poids (kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Expérience dans l industrie
capacité de production annuelle
Établissement
Zone industrielle