



| Modèle | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Tension (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Puissance (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Pression négative maximale (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Volume d'air maximum (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Méthode de nettoyage | Nettoyage par rétro-lavage | Nettoyage par rétrolavage pulsé | ||||
| Méthode de collecte de poussière | Ensachage continu 22 mètres | |||||
| Type de filtre | Baril de filtre enduit de PTFE de fibre de polyester importé | |||||
| Surface du filtre (cm²) | 38600 | |||||
| Précision de la filtration | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Bruit (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Taille de la machine (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Poids (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Expérience dans l industrie
capacité de production annuelle
Établissement
Zone industrielle